| | ? Hilfe | Home | |||||||
506 Datensätze / Stand : 04.2010 | |||||||||
Blütezeit | Höhe | ||||||||
Bild |
|||||||||
Achillea millefolium | Gemeine Schafgarbe | weiss | 6 | 10 | 30 | 60 | o/h | 5.50 | |
Achillea ptarmica | Sumpfschafgarbe, wilder Bertram | weiss | 7 | 8 | 40 | 80 | o | 6.60 | |
Achnatherum calamagrostis | Rauhgras | gelblich | 6 | 9 | 60 | 120 | o | 7.70 | |
Acinos alpinus | Alpen-Steinquendel, Alpen-Saturei | violett | 5 | 9 | 15 | 20 | o | 5.50 | |
Acinos arvensis | Gemeiner Steinquendel | hellviolett | 6 | 9 | 20 | 30 | o | 5.50 | |
Aconitum napellus | Blauer Eisenhut | dunkelblau | 6 | 9 | 80 | 120 | h | 7.70 | |
Aconitum vulparia | Gelber Eisenhut | hellgelb | 7 | 8 | 60 | 100 | h/s | 7.70 | |
Acorus calamus | Kalmus | grünlich | 6 | 7 | 60 | 100 | o | 9.00 | |
Actaea spicata | Christophskraut | weiss | 5 | 7 | 40 | 80 | s | 9.00 | |
Adenostyles glabra | Grüner oder kahler Alpendost | altrosa | 6 | 9 | 30 | 80 | h/s | 9.00 | |
Adonis aestivalis | Sommer-Blutströpfchen, Sommer-Adonisröschen | rot | 5 | 7 | 20 | 50 | o | 5.50 | |
Agrimonia eupatoria | Gemeiner Odermennig | gelb | 7 | 9 | 50 | 80 | o/h | 6.60 | |
Agrimonia procera | Wohlriechender Odermennig | gelb | 6 | 9 | 60 | 100 | o/h | 6.60 | |
Agrostemma githago | Kornrade | violettrot | 6 | 8 | 40 | 90 | o | 4.50 | |
Ajuga reptans | Kriechender Günsel | blau, rosa | 4 | 7 | 10 | 30 | h | 5.50 | |
Alchemilla conjuncta | Alpen-Frauenmantel, Silbermantel | gelblich | 5 | 7 | 10 | 30 | o | 5.50 | |
Alchemilla xanthochlora | Gemeiner Frauenmantel | gelblich | 5 | 8 | 20 | 40 | h | 5.50 | |
Alisma plantago-aquatica | Gemeiner Froschlöffel | weiss | 6 | 8 | 40 | 100 | o | 9.00 | |
Alliaria petiolata | Knoblauchhederich | weiss | 4 | 6 | 40 | 90 | h/s | 5.50 | |
Allium angulosum | Kantiger Lauch | rosa | 7 | 8 | 20 | 40 | o | 5.50 | |
Allium carinatum | Gekielter Lauch | dunkelrosa | 7 | 8 | 30 | 60 | o/h | 5.50 | |
Allium carinatum ssp. pulchellum | Schöner Gekielter Lauch | dunkelrosa | 7 | 8 | 20 | 40 | o | 5.50 | |
Allium lusitanicum | Berg-Lauch | dunkelrosa | 7 | 8 | 15 | 30 | o/h | 5.50 | |
| Allium oleraceum | Ross- oder Gemüselauch | weisslich | 7 | 8 | 30 | 60 | o/h | 5.50 |
Allium schoenoprasum | Schnittlauch | dunkelrosa | 5 | 8 | 20 | 40 | o/h | 5.50 | |
Allium sphaerocephalon | Kugelköpfiger Lauch | rot | 6 | 7 | 40 | 70 | o | 5.50 | |
Allium ursinum | Bärlauch | weiss | 4 | 5 | 20 | 40 | h/s | 5.50 | |
Allium vineale | Weinberg-Lauch | unscheinbar | 6 | 8 | 40 | 70 | o | 5.50 | |
Althaea officinalis | Echter Eibisch | blassrosa | 7 | 9 | 70 | 120 | o/h | 7.70 | |
Anchusa officinalis | Gemeine Ochsenzunge | rot-violettblau | 5 | 10 | 50 | 100 | o | 6.60 | |
Anemone nemorosa | Busch-Windröschen | weiss | 3 | 5 | 10 | 20 | o/h/s | 5.50 | |
Anemone ranunculoides | Gelbes Windröschen | gelb | 4 | 5 | 10 | 20 | h/s | 5.50 | |
Anemone silvestris | Grosses Windröschen | weiss | 5 | 6 | 20 | 40 | o/h | 6.60 | |
Angelica silvestris | Wald-Engelwurz, Wilde Brustwurz | weiss | 7 | 9 | 80 | 150 | h | 6.60 | |
Anthemis arvensis | Acker-Hundskamille | weiss | 5 | 10 | 30 | 60 | o | 4.50 | |
Anthemis tinctoria | Färber-Hundskamille | gelb | 6 | 10 | 40 | 80 | o | 5.50 | |
Anthericum liliago | Astlose Graslilie | weiss | 5 | 6 | 40 | 70 | o/h | 9.00 | |
Anthericum ramosum | Ästige Graslilie | weiss | 6 | 8 | 40 | 70 | o/h | 9.00 | |
Anthriscus silvestris | Wiesen-Kerbel | weiss | 4 | 6 | 60 | 120 | o/h | 5.50 | |
Anthyllis vulneraria | Gemeiner Wundklee | gelb | 4 | 9 | 15 | 30 | o | 5.50 | |
Aquilegia atrata | Dunkle Akelei | rotviolett | 6 | 7 | 50 | 70 | h/s | 5.50 | |
Aquilegia vulgaris | Gemeine Akelei | blauviolett | 5 | 7 | 50 | 90 | h | 5.50 | |
Arabis alpina | Gewöhnliche Alpen-Gänsekresse | weiss | 3 | 10 | 10 | 30 | o | 5.50 | |
Arabis turrita | Turm-Gänsekresse | gelblich | 4 | 6 | 40 | 80 | h | 5.50 | |
Arctium lappa | Grosse Klette | rotviolett | 7 | 9 | 150 | 300 | o/h | 7.70 | |
Arctium minus | Kleine Klette | rotviolett | 7 | 9 | 70 | 120 | o/h | 7.70 | |
Artemisia absinthium | Wermut | gelblich | 7 | 9 | 40 | 80 | o | 5.50 | |
Artemisia campestris | Feld-Beifuss | gelblich-rötlich | 7 | 9 | 30 | 60 | o | 5.50 | |
Artemisia vulgaris | Gemeiner Beifuss | gelb-bräunlich | 7 | 9 | 200 | 150 | o | 6.60 | |
Arum maculatum | Gemeiner Aronstab | grünlich | 4 | 5 | 15 | 30 | h/s | 7.70 | |
Aruncus dioicus | Wald-Geissbart | weisslich | 6 | 7 | 100 | 180 | h/s | 9.00 | |
Asarum europaeum | Haselwurz | rotbraun | 4 | 5 | 5 | 10 | h/s | 7.70 | |
Asperula cynanchica | Hügel-Waldmeister | hellrosa-lila | 6 | 8 | 10 | 40 | o | 5.50 | |
Asperula taurina | Turiner Waldmeister | weiss | 5 | 6 | 20 | 40 | h/s | 6.60 | |
Asplenium trichomanes | Braunstieliger Streifenfarn | wintergrün | 0 | 0 | 5 | 20 | h/s | 7.70 | |
Aster amellus | Berg- oder Kalkaster | lila | 8 | 10 | 30 | 60 | o/h | 7.70 | |
Aster linosyris | Goldschopf-Aster | gelb | 8 | 10 | 40 | 60 | o | 7.70 | |
Astragalus glycyphyllos | Süsser Tragant, Bärenschote | gelblich | 6 | 8 | 30 | 150 | o/h | 7.70 | |
Astrantia major | Grosse Sterndolde | weiss, rötlich | 6 | 10 | 50 | 80 | h | 6.60 | |
Athyrium filix-femina | Frauenfarn, gemeiner Waldfarn | sommergrün | 0 | 0 | 70 | 120 | h/s | 7.70 | |
Atropa belladonna | Tollkirsche | braunviolett | 6 | 8 | 80 | 200 | h | 7.70 | |
Ballota nigra | Schwarznessel, Schwarzer Gottvergess | rosa | 6 | 8 | 50 | 100 | o/h | 6.60 | |
Barbarea vulgaris | Barbarakraut, gem. Winterkresse | gelb | 5 | 7 | 40 | 90 | o | 5.50 | |
Bellis perennis | Gänseblümchen, Massliebchen | weiss | 1 | 12 | 5 | 15 | o/h | 5.50 | |
Berula erecta | Wassersellerie, Kleiner Merk | weiss | 6 | 8 | 80 | 120 | o | 6.60 | |
Brachypodium silvaticum | Wald-Zwenke | grünlich | 6 | 9 | 50 | 120 | h/s | 6.60 | |
Briza media | Zittergras | grünlich | 5 | 7 | 30 | 60 | o | 5.50 | |
| Bromus erectus | Aufrechte Trespe | grünlich | 5 | 7 | 40 | 100 | o | 5.50 |
Bryonia dioica | Zweihäusige Zaunrübe | weisslich | 6 | 7 | 100 | 400 | o/h | 0.00 | |
Buglossoides purpurocaerulea | Blauer Steinsame | rotviolett-blau | 5 | 6 | 20 | 60 | o/h/s | 6.60 | |
Bunium bulbocastanum | Erdkastanie | weiss | 6 | 7 | 30 | 60 | o | 7.70 | |
Buphthalmum salicifolium | Weidenblättriges Rindsauge, Ochsenauge | gelb | 6 | 9 | 40 | 70 | o/h | 5.50 | |
Bupleurum falcatum | Sichelblättriges Hasenohr | gelb | 7 | 10 | 30 | 80 | o/h | 7.70 | |
Bupleurum longifolium | Langblättriges Hasenohr | braunorange | 6 | 8 | 30 | 80 | o/h | 9.00 | |
Bupleurum rotundifolium | Rundblättriges Hasenohr | gelbgrün | 6 | 7 | 30 | 60 | o/h | 4.50 | |
Butomus umbellatus | Schwanenblume, Blumenbinse | hellrosa | 6 | 8 | 60 | 150 | h | 9.00 | |
Calamagrostis epigeios | Gemeines Reitgras | grünlich | 7 | 8 | 80 | 150 | h | 6.60 | |
Calamintha menthifolia | Echte Bergminze | lila | 7 | 9 | 40 | 60 | o/h | 6.60 | |
Calendula arvensis | Acker-Ringelblume | dunkelgelb | 5 | 11 | 20 | 40 | o | 4.50 | |
Calla palustris | Drachenwurz | weiss | 6 | 7 | 15 | 40 | o/h | 9.00 | |
Caltha palustris | Sumpf-Dotterblume | goldgelb | 3 | 5 | 20 | 40 | h | 6.60 | |
Campanula cochleariifolia | Niedliche Glockenblume | hellblau | 6 | 8 | 5 | 15 | h/s | 6.60 | |
Campanula glomerata | Knäuelglockenblume | blauviolett | 6 | 9 | 20 | 60 | o/h | 6.60 | |
Campanula latifolia | Breitblättrige Glockenblume | blauviolett | 6 | 8 | 80 | 150 | h/s | 6.60 | |
Campanula patula | Wiesen-Glockenblume | hellblau | 6 | 8 | 40 | 80 | o | 6.60 | |
Campanula persicifolia | Pfirsichblättrige Glockenblume | hellblau, weiss | 6 | 7 | 50 | 100 | o/h | 6.60 | |
Campanula rapunculoides | Acker-Glockenblume | violettblau | 6 | 9 | 40 | 80 | o/h | 6.60 | |
Campanula rapunculus | Rapunzel-Glockenblume | hellblau | 5 | 7 | 40 | 80 | h | 6.60 | |
Campanula rhomboidalis | Rautenblättrige Glockenblume | blau | 6 | 8 | 20 | 60 | o/h | 6.60 | |
Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume | blau | 5 | 10 | 10 | 30 | o/h | 6.60 | |
Campanula thyrsoides | Straussblütige Glockenblume | hellgelb | 6 | 7 | 10 | 50 | o | 7.70 | |
Campanula trachelium | Nesselblättrige Glockenblume | violettblau | 7 | 9 | 50 | 100 | h/s | 6.60 | |
Cannabis sativa | Faser-Hanf | gelblich | 7 | 8 | 100 | 200 | o | 5.50 | |
Cardamine amara | Bitteres Schaumkraut | weiss | 4 | 6 | 20 | 50 | h | 6.60 | |
Cardamine bulbifera | Knöllchentragende Zahnwurz | lila, rosa oder weiss | 4 | 5 | 30 | 60 | h/s | 9.00 | |
Cardamine heptaphylla | Fiederblättrige Zahnwurz | weiss | 4 | 6 | 30 | 50 | h/s | 11.00 | |
Cardamine pentaphyllos | Fingerblättrige Zahnwurz | lila | 4 | 5 | 30 | 50 | h/s | 11.00 | |
Cardamine pratensis | Wiesen-Schaumkraut | helllila | 4 | 5 | 20 | 50 | o/h | 5.50 | |
Carduus defloratus | Gewöhnliche Berg-Distel | purpur | 6 | 8 | 10 | 50 | o | 6.60 | |
Carduus nutans | Nickende Distel | purpur | 7 | 8 | 60 | 100 | o | 6.60 | |
Carex acutiformis | Sumpf-Segge | gelblich | 5 | 7 | 60 | 120 | h | 7.70 | |
Carex alba | Weisse Segge | weisslich | 4 | 5 | 20 | 30 | h | 5.50 | |
Carex caryophyllea | Frühlings-Segge | gelblich | 3 | 4 | 10 | 20 | o/h | 5.50 | |
Carex digitata | Gefingerte Segge | grünlich | 4 | 5 | 20 | 30 | h/s | 5.50 | |
Carex elata | Steife Segge | grünlich | 5 | 5 | 50 | 100 | o/h | 7.70 | |
Carex flacca | Schlaffe Segge | bräunlich | 5 | 7 | 40 | 80 | h | 5.50 | |
Carex pendula | Hängende Segge | hellbraun | 6 | 6 | 70 | 150 | h/s | 6.60 | |
Carex remota | Lockerährige Segge | gelblich | 5 | 7 | 10 | 60 | s | 5.50 | |
Carex silvatica | Wald-Segge | grünlich | 5 | 6 | 40 | 70 | s | 5.50 | |
Carlina vulgaris | Golddistel | strohgelb | 7 | 9 | 20 | 50 | o/h | 6.60 | |
Carum carvi | Kümmel | weiss | 5 | 8 | 30 | 60 | o | 5.50 | |
Centaurea cyanus | Kornblume | blau | 5 | 10 | 40 | 80 | o | 4.50 | |
Centaurea jacea | Gewöhnliche Wiesenflockenblume | hellpurpur | 6 | 9 | 40 | 80 | o | 6.60 | |
Centaurea montana | Berg-Flockenblume | blau | 5 | 10 | 30 | 50 | h | 6.60 | |
Centaurea scabiosa | Skabiosen-Flockenblume | purpur | 6 | 9 | 60 | 100 | o | 6.60 | |
Centaurea stoebe | Rheinische Flockenblume | lila-rosa | 7 | 9 | 20 | 120 | o | 6.60 | |
Centaurium erythraea | Tausendgüldenkraut | rosa | 7 | 9 | 10 | 30 | o | 6.60 | |
| Ceratophyllum demersum | Rauhes Hornblatt | rötlich | 6 | 8 | 0 | 0 | o/h | 9.00 |
Ceterach officinarum | Schriftfarn | wintergrün | 0 | 0 | 5 | 15 | o | 9.00 | |
Chaerophyllum hirsutum | Gebirgs-Kälberkropf | weiss, rosa | 5 | 8 | 50 | 100 | h | 6.60 | |
Chelidonium majus | Schöllkraut, Warzenkraut | gelb | 5 | 9 | 40 | 70 | o/h | 6.60 | |
Chenopodium bonus-henricus | Guter Heinrich | bräunlich | 6 | 8 | 40 | 80 | o | 6.60 | |
Chrysosplenium alternifolium | Wechselblättriges Milzkraut | gelb | 4 | 5 | 5 | 20 | h/s | 6.60 | |
Cichorium intybus | Wegwarte | hellblau | 7 | 10 | 60 | 150 | o | 5.50 | |
Cirsium eriophorum | Wollköpfige Kratzdistel | purpur | 7 | 9 | 70 | 150 | o | 7.70 | |
Cirsium oleraceum | Kohldistel | hellgelb | 7 | 9 | 80 | 150 | h | 6.60 | |
Cirsium vulgare | Gemeine Kratzdistel | purpur | 7 | 9 | 80 | 150 | h | 6.60 | |
Clematis alpina | Alpenrebe | violettblau | 5 | 7 | 150 | 300 | h | 0.00 | |
Clematis recta | Aufrechte Waldrebe | weiss | 5 | 7 | 100 | 150 | o/h | 9.00 | |
Clematis vitalba | Gemeine Waldrebe, Niele | weiss | 7 | 8 | 100 | 800 | o/h/s | 0.00 | |
Clinopodium vulgare | Wirbeldost | hellpurpur | 7 | 10 | 30 | 60 | o/h | 5.50 | |
Conium maculatum | Gefleckter Schierling | weiss | 6 | 9 | 100 | 200 | o | 9.00 | |
Consolida regalis | Acker-Rittersporn | blauviolett | 6 | 9 | 30 | 60 | o/h | 5.50 | |
Convallaria majalis | Maiglöckchen | weiss | 5 | 6 | 10 | 20 | h | 6.60 | |
Coronilla coronata | Bergkronwicke | gelb | 6 | 7 | 30 | 60 | o/h | 9.00 | |
Coronilla vaginalis | Scheiden-Kronwicke | gelb | 5 | 9 | 5 | 10 | o | 6.60 | |
Corydalis cava | Hohler Lerchensporn | purpur, weiss | 3 | 4 | 15 | 30 | h | 9.00 | |
Corydalis lutea | Gelber Lerchensporn | zitronengelb | 3 | 11 | 10 | 40 | o/h/s | 7.70 | |
Crepis aurea | Gold-Pippau | orangerot | 6 | 8 | 5 | 30 | o | 5.50 | |
Crepis biennis | Wiesen-Pippau | gelb | 5 | 7 | 50 | 100 | o | 5.50 | |
Cruciata laevipes | Gewöhnliches Kreuzlabkraut | gelb | 5 | 6 | 20 | 50 | h | 5.50 | |
Cymbalaria muralis | Zimbelkraut | lila | 4 | 11 | 5 | 10 | o/h/s | 5.50 | |
Cynoglossum officinale | Hundszunge | braunrot | 6 | 8 | 40 | 90 | o | 6.60 | |
| Cystopteris fragilis | Gemeiner Blasenfarn | sommergrün | 0 | 0 | 20 | 40 | h | 7.70 |
Cytisus nigricans | Schwarzwerdender Geissklee | gelb | 6 | 7 | 30 | 100 | o | 11.00 | |
Datura stramonium | Weisser Stechapfel | weiss | 6 | 10 | 40 | 100 | o | 6.60 | |
Daucus carota | Wilde Möhre | weiss | 6 | 8 | 50 | 100 | o | 5.50 | |
Delphinium elatum | Hoher Rittersporn | stahlblau | 7 | 8 | 80 | 130 | o/h | 9.00 | |
Deschampsia caespitosa | Horstbildende Schmiele | gelblich | 6 | 8 | 60 | 120 | h | 6.60 | |
Dianthus armeria | Rauhe Nelke | purpur | 6 | 8 | 30 | 40 | o | 5.50 | |
Dianthus carthusianorum | Kartäuser-Nelke | purpur | 6 | 9 | 30 | 50 | o | 5.50 | |
Dianthus deltoides | Heide-Nelke | dunkelrosa | 6 | 7 | 10 | 20 | o | 5.50 | |
Dianthus silvestris | Stein-Nelke | rosa | 6 | 7 | 10 | 30 | o | 5.50 | |
Dianthus superbus | Pracht-Nelke | rosa | 6 | 9 | 40 | 60 | o/h | 6.60 | |
Dictamnus albus | Diptam | rosa, weiss | 5 | 6 | 60 | 100 | o/h | 11.00 | |
Digitalis grandiflora | Grossblütiger Fingerhut | gelb | 6 | 8 | 60 | 120 | o/h | 6.60 | |
Digitalis lutea | Gelber Fingerhut | gelb | 6 | 8 | 60 | 120 | o/h | 6.60 | |
Digitalis purpurea | Roter Fingerhut | purpur | 6 | 9 | 60 | 150 | h | 6.60 | |
Dipsacus fullonum | Wilde Karde | lila | 7 | 8 | 100 | 200 | o | 5.50 | |
Dipsacus pilosus | Behaarte Karde | weisslich | 7 | 8 | 100 | 150 | h | 6.60 | |
Dracocephalum ruyschiana | Berg-Drachenkopf | blauviolett | 7 | 8 | 10 | 30 | o | 7.70 | |
Dryas octopetala | Silberwurz | weiss | 5 | 7 | 10 | 15 | o | 6.60 | |
Dryopteris affinis | Schuppiger Wurmfarn | wintergrün | 0 | 0 | 40 | 90 | h/s | 7.70 | |
Dryopteris dilatata | Breiter Wurmfarn | sommergrün | 0 | 0 | 70 | 150 | h/s | 7.70 | |
Dryopteris filix-mas | Gemeiner Wurmfarn | sommergrün | 0 | 0 | 70 | 120 | h/s | 7.70 | |
Echium vulgare | Natternkopf | violettblau | 6 | 9 | 50 | 150 | o | 5.50 | |
Eleocharis palustris | Gewöhnliche Sumpfbinse | gelbbraun | 5 | 7 | 20 | 70 | o/h | 7.70 | |
Epilobium angustifolium | Schmalblättriges Weidenröschen | purpur | 7 | 8 | 80 | 150 | o/h | 7.70 | |
Epilobium dodonaei | Rosmarinblättriges Weidenröschen | hellpurpur | 7 | 9 | 40 | 80 | o | 7.70 | |
Epilobium hirsutum | Behaartes Weidenröschen | rosa | 7 | 9 | 70 | 120 | o/h | 7.70 | |
Equisetum hyemale | Überwinternder Schachtelhalm | wintergrün | 0 | 0 | 50 | 80 | h/s | 7.70 | |
Eranthis hyemalis | Winterling | gelb | 1 | 3 | 5 | 15 | o/h | 5.50 | |
Erinus alpinus | Leberbalsam | rosa | 6 | 7 | 5 | 20 | o | 5.50 | |
Eriophorum angustifolium | Schmalblättriges Wollgras | weiss | 4 | 6 | 20 | 50 | o/h | 7.70 | |
Eriophorum latifolium | Breitblättriges Wollgras | weiss | 4 | 5 | 20 | 50 | o/h | 7.70 | |
Eupatorium cannabinum | Wasserdost, Kunigundenkraut | altrosa | 7 | 9 | 80 | 150 | o/h | 9.00 | |
Euphorbia amygdaloides | Mandelblättrige Wolfsmilch | grüngelb | 4 | 6 | 30 | 60 | h/s | 9.00 | |
Euphorbia cyparissias | Zypressen-Wolfsmilch | gelblich | 4 | 6 | 20 | 50 | o/h | 6.60 | |
Euphorbia dulcis | Süsse Wolfsmilch | grünrötlich | 4 | 6 | 30 | 50 | h/s | 6.60 | |
Euphorbia palustris | Sumpf-Wolfsmilch | gelb | 5 | 6 | 70 | 150 | o/h | 9.00 | |
Euphorbia verrucosa | Warzige Wolfsmilch | gelb | 5 | 6 | 20 | 40 | o | 6.60 | |
Euphorbia virgata | Rutenförmige Wolfsmilch | hellgelb | 5 | 7 | 50 | 100 | o | 6.60 | |
Falcaria vulgaris | Sicheldolde | weiss | 7 | 10 | 30 | 70 | o | 7.70 | |
Festuca ovina | Schaf-Schwingel | gelblich | 5 | 7 | 20 | 50 | o | 5.50 | |
Filipendula ulmaria | Spierstaude, Mädesüss | weisslich | 7 | 9 | 100 | 180 | o/h | 7.70 | |
Filipendula vulgaris | Knollige Spierstaude | rötlich-weiss | 5 | 7 | 50 | 80 | o/h | 7.70 | |
Fragaria vesca | Walderdbeere | weiss | 4 | 6 | 5 | 20 | o/h/s | 4.50 | |
Fritillaria meleagris | Perlhuhn-Schachblume | purpur-rosa | 4 | 5 | 20 | 40 | o/h | 9.00 | |
Gagea fragifera (fistulosa) | Röhriger Gelbstern | gelb | 4 | 4 | 5 | 15 | o | 5.50 | |
Galium album | Weisses oder Wiesen-Labkraut | weiss | 5 | 9 | 30 | 150 | o/h | 5.50 | |
Galium boreale | Nordisches Labkraut | weiss | 6 | 8 | 20 | 40 | o/h | 5.50 | |
Galium odoratum | Waldmeister | weiss | 4 | 6 | 10 | 30 | s | 6.60 | |
Galium silvaticum | Waldlabkraut | weiss | 7 | 9 | 40 | 80 | h/s | 5.50 | |
Galium verum | Echtes oder Gelbes Labkraut | goldgelb | 6 | 9 | 20 | 70 | o/h | 5.50 | |
Genista tinctoria | Färberginster | gelb | 6 | 8 | 30 | 90 | o | 11.00 | |
Gentiana asclepiadea | Schwalbenwurz-Enzian | dunkelblau | 8 | 10 | 40 | 80 | h | 11.00 | |
Gentiana asclepiadea alba | Schwalbenwurz-Enzian weiss | weiss | 8 | 10 | 30 | 90 | h | 11.00 | |
Gentiana cruciata | Kreuzblättriger Enzian | blau | 6 | 7 | 20 | 40 | o | 7.70 | |
Gentiana lutea | Gelber Enzian | gelb | 6 | 8 | 70 | 120 | o | 11.00 | |
Geranium nodosum | Knotiger Storchschnabel | hellviolett | 5 | 8 | 20 | 50 | h/s | 6.60 | |
Geranium palustre | Sumpf-Storchschnabel | violettrot | 6 | 10 | 40 | 80 | h | 6.60 | |
Geranium phaeum | Brauner Storchschnabel | schwarzviolett | 5 | 7 | 40 | 70 | h/s | 6.60 | |
Geranium pratense | Wiesen-Storchschnabel | blauviolett | 6 | 7 | 40 | 80 | o/h | 5.50 | |
Geranium pyrenaicum | Pyrenäen-Storchschnabel | lila | 5 | 10 | 30 | 60 | o/h | 5.50 | |
Geranium robertianum | Ruprechtskraut, Stinkender Storchschnabel | rosa | 5 | 10 | 25 | 50 | h/s | 5.50 | |
Geranium sanguineum | Blutroter Storchschnabel | purpurrot | 5 | 8 | 20 | 50 | o/h | 5.50 | |
Geranium silvaticum | Wald-Storchschnabel | rotviolett | 6 | 7 | 40 | 60 | h/s | 6.60 | |
Geum montanum | Gemeine Berg-Nelkenwurz | gelb | 4 | 8 | 10 | 40 | o | 6.60 | |
Geum rivale | Bachnelkenwurz | lachsrosa | 4 | 7 | 30 | 60 | o/h | 5.50 | |
Geum urbanum | Gemeine Nelkenwurz, Benediktenkraut | gelb | 6 | 8 | 40 | 80 | h/s | 5.50 | |
Gladiolus palustris | Sumpf-Gladiole | karminrot | 6 | 7 | 30 | 50 | o | 11.00 | |
Glechoma hederacea | Gewöhnliche Gundelrebe | blauviolett | 4 | 6 | 10 | 20 | o/h/s | 5.50 | |
Globularia bisnagarica (punctata) | Gemeine Kugelblume | violettblau | 5 | 9 | 10 | 25 | o | 5.50 | |
Globularia cordifolia | Herzblättrige Kugelblume | violettblau | 5 | 7 | 5 | 10 | o | 5.50 | |
Globularia nudicaulis | Schaft-Kugelblume | violettblau | 6 | 8 | 10 | 25 | o | 5.50 | |
Gymnocarpium dryopteris | Eichenfarn | sommergrün | 0 | 0 | 10 | 45 | h/s | 7.70 | |
Gymnocarpium robertianum | Ruprechtsfarn | sommergrün | 0 | 0 | 20 | 40 | h | 7.70 | |
Gypsophila repens | Kriechendes Gipskraut | weiss | 5 | 7 | 10 | 20 | o | 5.50 | |
Hedera helix | Efeu | gelblich | 9 | 10 | 50 | 2000 | h/s | 5.50 | |
Helianthemum nummularium | Ovalblättriges Sonnenröschen | gelb | 6 | 9 | 10 | 30 | o | 5.50 | |
Helleborus foetidus | Stinkende Nieswurz | grüngelb | 2 | 4 | 30 | 50 | o/h/s | 11.00 | |
Helleborus niger | Christrose | weiss | 12 | 3 | 15 | 30 | o/h/s | 11.00 | |
Hepatica nobilis | Leberblümchen | blaulila | 2 | 4 | 5 | 10 | h/s | 7.70 | |
Heracleum sphondylium | Bärenklau | weiss | 6 | 9 | 80 | 150 | o/h | 6.60 | |
Hesperis matronalis | Nachtviole | lila, weiss | 5 | 6 | 60 | 120 | h | 7.70 | |
Hieracium aurantiacum | Orangerotes Habichtskraut | orangerot | 6 | 8 | 30 | 60 | o | 5.50 | |
Hieracium cymosum | Trugdoldiges Habichtskraut | gelb | 5 | 7 | 40 | 80 | o/h | 4.50 | |
Hieracium lactucella | Öhrchen-Habichtskraut | zitronengelb | 5 | 10 | 10 | 20 | o | 4.50 | |
Hieracium murorum | Wald-Habichtskraut | gelb | 6 | 10 | 30 | 70 | h/s | 5.50 | |
Hieracium pilosella | Langhaariges Habichtskraut | zitronengelb | 5 | 10 | 10 | 20 | o | 4.50 | |
Hieracium sabaudum | Savoyer Habichtskraut | gelb | 8 | 10 | 70 | 120 | h | 5.50 | |
Hippocrepis comosa | Hufeisenklee | gelb | 5 | 6 | 10 | 20 | o | 5.50 | |
Hippocrepis emerus | Strauchwicke | gelb | 5 | 5 | 100 | 200 | o/h | 11.00 | |
Hippuris vulgaris | Tannenwedel | unscheinbar | 6 | 8 | 20 | 40 | o/h | 9.00 | |
Humulus lupulus | Hopfen | gelblich | 7 | 8 | 100 | 800 | h | 0.00 | |
Hydrocharis morsus-ranae | Froschbiss | weiss | 6 | 8 | 0 | 0 | o/h | 9.00 | |
Hyoscyamus niger | Schwarzes Bilsenkraut | hellgelb | 6 | 9 | 40 | 80 | o | 6.60 | |
Hypericum hirsutum | Behaartes Johanniskraut | gelb | 6 | 8 | 60 | 90 | h | 6.60 | |
Hypericum perforatum | Echtes Johanniskraut | gelb | 6 | 9 | 40 | 70 | o/h | 6.60 | |
Hypericum tetrapterum | Vierflügeliges Johanniskraut | gelb | 7 | 8 | 40 | 70 | h | 6.60 | |
Hypochaeris radicata | Wiesen-Ferkelkraut | hellgelb | 6 | 10 | 30 | 60 | o | 5.50 | |
Inula conyza | Dürrwurz, gewöhnlicher Alant | gelblich | 7 | 9 | 70 | 120 | o/h | 6.60 | |
Inula salicina | Weidenblättriger Alant | gelb | 7 | 8 | 40 | 70 | o/h | 6.60 | |
Iris pseudacorus | Wasser-Schwertlilie, Gelbe Schwertlilie | gelb | 6 | 6 | 60 | 100 | o/h | 7.70 | |
Iris sibirica | Sumpf-Schwertlilie, Sibirische Schwertlilie | violettblau | 6 | 6 | 50 | 80 | o/h | 7.70 | |
Isatis tinctoria | Färberwaid | gelb | 4 | 6 | 50 | 120 | o | 6.60 | |
Juncus articulatus | Glieder-Binse | rotbraun | 6 | 8 | 20 | 40 | o | 6.60 | |
Juncus effusus | Flattrige Binse | gelbbraun | 7 | 8 | 50 | 100 | o/h | 6.60 | |
Juncus inflexus | Blaugrüne Binse | gelblich | 6 | 8 | 40 | 80 | o/h | 6.60 | |
Knautia arvensis | Feld-Witwenblume | lila | 6 | 9 | 50 | 90 | o/h | 6.60 | |
Knautia dipsacifolia | Wald-Witwenblume | lila | 6 | 9 | 60 | 120 | h/s | 6.60 | |
Koeleria vallesiana | Walliser Kammschmiele | grünlich | 5 | 7 | 10 | 40 | o | 5.50 | |
Lactuca perennis | Blauer Lattich | blau-lila | 5 | 6 | 40 | 70 | o | 6.60 | |
Lamium album | Weisse Taubnessel | weiss | 4 | 10 | 30 | 60 | o/h | 5.50 | |
Lamium galeobdolon | Goldnessel | gelb | 5 | 7 | 30 | 50 | h/s | 5.50 | |
Lamium maculatum | Gefleckte Taubnessel | purpur | 4 | 10 | 20 | 50 | h | 5.50 | |
