| | ? Hilfe | Home | |||||||
507 Datensätze / Stand : 03.2012 | |||||||||
Blütezeit | Höhe | ||||||||
Bild |
|||||||||
Achillea millefolium | Gemeine Schafgarbe | weiss | 6 | 10 | 30 | 60 | o/h | ||
Achillea ptarmica | Sumpfschafgarbe, wilder Bertram | weiss | 7 | 8 | 40 | 80 | o | ||
Achnatherum calamagrostis | Rauhgras | gelblich | 6 | 9 | 60 | 120 | o | ||
Acinos alpinus | Alpen-Steinquendel, Alpen-Saturei | violett | 5 | 9 | 15 | 20 | o | ||
Acinos arvensis | Gemeiner Steinquendel | hellviolett | 6 | 9 | 20 | 30 | o | ||
Aconitum napellus | Blauer Eisenhut | dunkelblau | 6 | 8 | 80 | 120 | h | ||
Aconitum vulparia | Gelber Eisenhut | hellgelb | 5 | 8 | 60 | 120 | h/s | ||
Acorus calamus | Kalmus | grünlich | 6 | 7 | 60 | 100 | o | ||
Actaea spicata | Christophskraut | weiss | 5 | 7 | 40 | 80 | s | ||
Adenostyles glabra | Grüner oder kahler Alpendost | altrosa | 6 | 8 | 50 | 80 | h/s | ||
Adonis aestivalis | Sommer-Blutströpfchen, Sommer-Adonisröschen | rot | 5 | 7 | 20 | 50 | o | ||
Agrimonia eupatoria | Gemeiner Odermennig | gelb | 7 | 9 | 50 | 80 | o/h | ||
Agrimonia procera | Wohlriechender Odermennig | gelb | 6 | 9 | 60 | 100 | o/h | ||
Agrostemma githago | Kornrade | violettrot | 6 | 8 | 40 | 90 | o | ||
Ajuga reptans | Kriechender Günsel | blau, rosa | 4 | 7 | 10 | 30 | h | ||
Alchemilla conjuncta | Alpen-Frauenmantel, Silbermantel | gelblich | 5 | 7 | 10 | 30 | o | ||
Alchemilla xanthochlora | Gemeiner Frauenmantel | gelblich | 5 | 8 | 20 | 40 | h | ||
Alisma plantago-aquatica | Gemeiner Froschlöffel | weiss | 6 | 8 | 40 | 100 | o | ||
Alliaria petiolata | Knoblauchhederich | weiss | 4 | 6 | 40 | 90 | h/s | ||
Allium angulosum | Kantiger Lauch | rosa | 7 | 8 | 20 | 40 | o | ||
Allium carinatum | Gekielter Lauch | dunkelrosa | 7 | 8 | 30 | 60 | o/h | ||
Allium carinatum ssp. pulchellum | Schöner Gekielter Lauch | dunkelrosa | 7 | 8 | 20 | 40 | o | ||
Allium lusitanicum | Berg-Lauch | dunkelrosa | 7 | 8 | 15 | 30 | o/h | ||
Allium oleraceum | Ross- oder Gemüselauch | weisslich | 7 | 8 | 30 | 60 | o/h | ||
Allium schoenoprasum | Schnittlauch | dunkelrosa | 5 | 8 | 20 | 40 | o/h | ||
Allium sphaerocephalon | Kugelköpfiger Lauch | purpurrot | 6 | 7 | 40 | 70 | o | ||
Allium ursinum | Bärlauch | weiss | 4 | 5 | 20 | 40 | h/s | ||
Allium vineale | Weinberg-Lauch | unscheinbar | 6 | 8 | 40 | 70 | o | ||
Althaea officinalis | Echter Eibisch | blassrosa | 7 | 9 | 70 | 120 | o/h | ||
Anchusa officinalis | Gemeine Ochsenzunge | rot-violettblau | 5 | 10 | 50 | 100 | o | ||
Anemone narcissiflora | Narzissenblütige Anemone | weiss | 6 | 7 | 20 | 40 | o | ||
Anemone nemorosa | Busch-Windröschen | weiss | 3 | 5 | 10 | 20 | o/h/s | ||
Anemone ranunculoides | Gelbes Windröschen | gelb | 4 | 5 | 10 | 20 | h/s | ||
Anemone silvestris | Grosses Windröschen | weiss | 5 | 6 | 20 | 40 | o/h | ||
Angelica silvestris | Wald-Engelwurz, Wilde Brustwurz | weiss | 7 | 9 | 80 | 150 | h | ||
Anthemis arvensis | Acker-Hundskamille | weiss | 5 | 10 | 30 | 60 | o | ||
Anthemis tinctoria | Färber-Hundskamille | gelb | 6 | 10 | 40 | 80 | o | ||
Anthericum liliago | Astlose Graslilie | weiss | 5 | 6 | 40 | 70 | o/h | ||
Anthericum ramosum | Ästige Graslilie | weiss | 6 | 9 | 40 | 70 | o/h | ||
Anthriscus silvestris | Wiesen-Kerbel | weiss | 4 | 6 | 60 | 120 | o/h | ||
Anthyllis vulneraria | Gemeiner Wundklee | gelb | 4 | 9 | 15 | 30 | o | ||
Aquilegia atrata | Dunkle Akelei | rotviolett | 5 | 6 | 50 | 70 | h/s | ||
Aquilegia vulgaris | Gemeine Akelei | blauviolett | 5 | 6 | 50 | 90 | h | ||
Arabis alpina | Gewöhnliche Alpen-Gänsekresse | weiss | 3 | 10 | 10 | 30 | o | ||
Arabis turrita | Turm-Gänsekresse | gelblich | 4 | 6 | 40 | 80 | h | ||
Arctium lappa | Grosse Klette | rotviolett | 7 | 9 | 150 | 300 | o/h | ||
Arctium minus | Kleine Klette | rotviolett | 7 | 9 | 70 | 120 | o/h | ||
Artemisia absinthium | Wermut | gelblich | 7 | 9 | 40 | 80 | o | ||
Artemisia campestris | Feld-Beifuss | gelblich-rötlich | 7 | 9 | 30 | 60 | o | ||
Artemisia vulgaris | Gemeiner Beifuss | gelb-bräunlich | 7 | 9 | 200 | 150 | o | ||
Arum maculatum | Gemeiner Aronstab | grünlich | 4 | 5 | 15 | 30 | h/s | ||
Aruncus dioicus | Wald-Geissbart | weisslich | 6 | 7 | 100 | 180 | h/s | ||
Asarum europaeum | Haselwurz | rotbraun | 4 | 5 | 5 | 10 | h/s | ||
Asperula cynanchica | Hügel-Waldmeister | weisslich | 6 | 8 | 10 | 40 | o | ||
Asperula taurina | Turiner Waldmeister | weiss | 5 | 6 | 30 | 50 | h/s | ||
Asplenium trichomanes | Braunstieliger Streifenfarn | wintergrün | 0 | 0 | 5 | 20 | h/s | ||
Aster amellus | Berg- oder Kalkaster | lila | 8 | 10 | 30 | 60 | o/h | ||
Aster linosyris | Goldschopf-Aster | gelb | 8 | 10 | 40 | 60 | o | ||
Astragalus glycyphyllos | Süsser Tragant, Bärenschote | gelblich | 6 | 8 | 100 | 150 | o/h | ||
Astrantia major | Grosse Sterndolde | weiss, rötlich | 6 | 10 | 50 | 80 | h | ||
Athyrium filix-femina | Frauenfarn, gemeiner Waldfarn | sommergrün | 0 | 0 | 70 | 120 | h/s | ||
Atropa belladonna | Tollkirsche | braunviolett | 6 | 8 | 80 | 200 | h | ||
Ballota nigra | Schwarznessel, Schwarzer Gottvergess | rosa | 6 | 8 | 50 | 100 | o/h | ||
Barbarea vulgaris | Barbarakraut, gem. Winterkresse | gelb | 5 | 7 | 40 | 90 | o | ||
Bellis perennis | Gänseblümchen, Massliebchen | weiss | 1 | 12 | 5 | 15 | o/h | ||
Berula erecta | Wassersellerie, Kleiner Merk | weiss | 6 | 8 | 80 | 120 | o | ||
Brachypodium silvaticum | Wald-Zwenke | grünlich | 6 | 9 | 50 | 120 | h/s | ||
Briza media | Zittergras | grünlich | 5 | 7 | 30 | 60 | o | ||
Bromus erectus | Aufrechte Trespe | grünlich | 5 | 7 | 40 | 100 | o | ||
Bryonia dioica | Zweihäusige Zaunrübe | weisslich | 6 | 7 | 100 | 400 | o/h | ||
Buglossoides purpurocaerulea | Blauer Steinsame | rotviolett-blau | 5 | 6 | 20 | 60 | o/h/s | ||
Buphthalmum salicifolium | Weidenblättriges Rindsauge, Ochsenauge | gelb | 6 | 9 | 40 | 70 | o/h | ||
Bupleurum falcatum | Sichelblättriges Hasenohr | gelb | 7 | 10 | 30 | 80 | o/h | ||
Bupleurum longifolium | Langblättriges Hasenohr | braunorange | 6 | 8 | 50 | 80 | o/h | ||
Bupleurum rotundifolium | Rundblättriges Hasenohr | gelbgrün | 6 | 7 | 30 | 60 | o/h | ||
Butomus umbellatus | Schwanenblume, Blumenbinse | hellrosa | 6 | 8 | 60 | 150 | h | ||
Calamagrostis epigeios | Gemeines Reitgras | grünlich | 7 | 8 | 80 | 150 | h | ||
Calamintha menthifolia | Wald-Bergminze | lila | 7 | 10 | 40 | 60 | o/h | ||
Calendula arvensis | Acker-Ringelblume | dunkelgelb | 5 | 11 | 20 | 40 | o | ||
Calla palustris | Drachenwurz | weiss | 6 | 7 | 15 | 30 | o/h | ||
Caltha palustris | Sumpf-Dotterblume | goldgelb | 3 | 5 | 20 | 40 | h | ||
Campanula cochleariifolia | Niedliche Glockenblume | hellblau | 6 | 8 | 5 | 15 | h/s | ||
Campanula glomerata | Knäuelglockenblume | blauviolett | 6 | 9 | 20 | 60 | o/h | ||
Campanula latifolia | Breitblättrige Glockenblume | blauviolett | 6 | 7 | 80 | 150 | h/s | ||
Campanula patula | Wiesen-Glockenblume | hellblau | 6 | 8 | 40 | 80 | o | ||
Campanula persicifolia | Pfirsichblättrige Glockenblume | hellblau, weiss | 6 | 7 | 50 | 100 | o/h | ||
Campanula rapunculoides | Acker-Glockenblume | violettblau | 6 | 9 | 40 | 80 | o/h | ||
Campanula rapunculus | Rapunzel-Glockenblume | hellblau | 5 | 7 | 40 | 80 | h | ||
Campanula rhomboidalis | Rautenblättrige Glockenblume | blau | 6 | 8 | 20 | 60 | o/h | ||
Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume | blau | 5 | 10 | 10 | 30 | o/h | ||
Campanula thyrsoides | Straussblütige Glockenblume | hellgelb | 6 | 7 | 10 | 50 | o | ||
Campanula trachelium | Nesselblättrige Glockenblume | violettblau | 7 | 10 | 50 | 100 | h/s | ||
Cannabis sativa | Faser-Hanf | gelblich | 7 | 8 | 100 | 200 | o | ||
Cardamine amara | Bitteres Schaumkraut | weiss | 4 | 6 | 20 | 50 | h | ||
Cardamine bulbifera | Knöllchentragende Zahnwurz | lila, rosa oder weiss | 4 | 5 | 30 | 60 | h/s | ||
Cardamine heptaphylla | Fiederblättrige Zahnwurz | weiss | 4 | 5 | 30 | 50 | h/s | ||
Cardamine pentaphyllos | Fingerblättrige Zahnwurz | lila | 4 | 5 | 30 | 50 | h/s | ||
Cardamine pratensis | Wiesen-Schaumkraut | helllila | 4 | 5 | 20 | 50 | o/h | ||
Carduus defloratus | Gewöhnliche Berg-Distel | purpur | 6 | 8 | 40 | 80 | o | ||
Carduus nutans | Nickende Distel | purpur | 7 | 8 | 60 | 100 | o | ||
Carex acutiformis | Sumpf-Segge | gelblich | 5 | 7 | 60 | 120 | h | ||
Carex alba | Weisse Segge | weisslich | 4 | 5 | 20 | 30 | h | ||
Carex caryophyllea | Frühlings-Segge | gelblich | 3 | 4 | 10 | 20 | o/h | ||
Carex digitata | Gefingerte Segge | grünlich | 4 | 5 | 20 | 30 | h/s | ||
Carex elata | Steife Segge | grünlich | 5 | 5 | 50 | 100 | o/h | ||
Carex flacca | Schlaffe Segge | bräunlich | 5 | 7 | 40 | 80 | h | ||
Carex flava | Gelbe Segge | gelblich | 5 | 8 | 20 | 60 | h | ||
Carex pendula | Hängende Segge | hellbraun | 5 | 7 | 70 | 150 | h/s | ||
Carex remota | Lockerährige Segge | gelblich | 5 | 7 | 10 | 60 | s | ||
Carex silvatica | Wald-Segge | grünlich | 5 | 6 | 30 | 70 | s | ||
Carlina vulgaris | Golddistel | strohgelb | 7 | 9 | 20 | 50 | o/h | ||
Carum carvi | Kümmel | weiss | 5 | 8 | 30 | 60 | o | ||
Centaurea cyanus | Kornblume | blau | 5 | 10 | 40 | 80 | o | ||
Centaurea jacea | Gewöhnliche Wiesenflockenblume | hellpurpur | 6 | 9 | 50 | 80 | o | ||
Centaurea montana | Berg-Flockenblume | blau | 5 | 10 | 30 | 50 | h | ||
Centaurea scabiosa | Skabiosen-Flockenblume | purpur | 6 | 9 | 60 | 100 | o | ||
Centaurea stoebe | Rheinische Flockenblume | lila-rosa | 7 | 9 | 50 | 120 | o | ||
Centaurium erythraea | Tausendgüldenkraut | rosa | 7 | 9 | 10 | 30 | o | ||
Cephalaria alpina | Alpen-Schuppenkopf | hellgelb | 7 | 8 | 90 | 150 | o/h | ||
Ceratophyllum demersum | Rauhes Hornblatt | rötlich | 6 | 8 | 0 | 0 | o/h | ||
Ceterach officinarum | Schriftfarn | wintergrün | 0 | 0 | 5 | 15 | o | ||
Chaerophyllum hirsutum | Gebirgs-Kälberkropf | weiss, rosa | 5 | 8 | 50 | 100 | h | ||
Chelidonium majus | Schöllkraut, Warzenkraut | gelb | 5 | 9 | 40 | 70 | o/h | ||
Chenopodium bonus-henricus | Guter Heinrich | bräunlich | 6 | 8 | 40 | 80 | o | ||
Chrysosplenium alternifolium | Wechselblättriges Milzkraut | gelb | 4 | 5 | 5 | 20 | h/s | ||
Cichorium intybus | Wegwarte | hellblau | 7 | 10 | 60 | 150 | o | ||
Cirsium eriophorum | Wollköpfige Kratzdistel | purpur | 7 | 9 | 70 | 150 | o | ||
Cirsium oleraceum | Kohldistel | hellgelb | 7 | 9 | 80 | 150 | h | ||
Cirsium vulgare | Gemeine Kratzdistel | purpur | 7 | 9 | 80 | 150 | h | ||
Clematis alpina | Alpenrebe | violettblau | 5 | 7 | 150 | 300 | h | ||
Clematis recta | Aufrechte Waldrebe | weiss | 5 | 7 | 100 | 150 | o/h | ||
Clematis vitalba | Gemeine Waldrebe, Niele | weiss | 7 | 8 | 100 | 800 | o/h/s | ||
Clinopodium vulgare | Wirbeldost | hellpurpur | 7 | 10 | 30 | 60 | o/h | ||
Conium maculatum | Gefleckter Schierling | weiss | 6 | 9 | 100 | 200 | o | ||
Consolida regalis | Acker-Rittersporn | blauviolett | 6 | 9 | 30 | 60 | o/h | ||
Convallaria majalis | Maiglöckchen | weiss | 5 | 5 | 10 | 20 | h | ||
Coronilla coronata | Bergkronwicke | gelb | 6 | 6 | 30 | 50 | o/h | ||
Coronilla vaginalis | Scheiden-Kronwicke | gelb | 5 | 9 | 5 | 10 | o | ||
Corydalis cava | Hohler Lerchensporn | purpur, weiss | 3 | 4 | 15 | 30 | h | ||
Corydalis lutea | Gelber Lerchensporn | zitronengelb | 3 | 11 | 10 | 40 | o/h/s | ||
Crepis aurea | Gold-Pippau | orangerot | 6 | 8 | 15 | 30 | o | ||
Crepis biennis | Wiesen-Pippau | gelb | 5 | 7 | 50 | 100 | o | ||
Cruciata laevipes | Gewöhnliches Kreuzlabkraut | gelb | 5 | 6 | 20 | 50 | h | ||
Cymbalaria muralis | Zimbelkraut | lila | 4 | 11 | 5 | 10 | o/h/s | ||
Cynoglossum officinale | Hundszunge | braunrot | 6 | 8 | 40 | 90 | o | ||
| Cystopteris fragilis | Gemeiner Blasenfarn | sommergrün | 0 | 0 | 20 | 40 | h | |
Cytisus nigricans | Schwarzwerdender Geissklee | gelb | 6 | 7 | 30 | 100 | o | ||
Datura stramonium | Weisser Stechapfel | weiss | 6 | 10 | 40 | 100 | o | ||
Daucus carota | Wilde Möhre | weiss | 6 | 8 | 50 | 100 | o | ||
Delphinium elatum | Hoher Rittersporn | stahlblau | 7 | 8 | 80 | 130 | o/h | ||
Deschampsia cespitosa | Horstbildende Schmiele | gelblich | 6 | 8 | 30 | 120 | h | ||
Dianthus armeria | Rauhe Nelke | purpur | 6 | 8 | 30 | 40 | o | ||
Dianthus carthusianorum | Kartäuser-Nelke | purpur | 6 | 9 | 30 | 50 | o | ||
Dianthus deltoides | Heide-Nelke | dunkelrosa | 6 | 7 | 10 | 20 | o | ||
Dianthus silvestris | Stein-Nelke | rosa | 6 | 7 | 10 | 30 | o | ||
Dianthus superbus | Pracht-Nelke | rosa | 6 | 9 | 40 | 60 | o/h | ||
Dictamnus albus | Diptam | rosa, weiss | 5 | 6 | 60 | 100 | o/h | ||
Digitalis grandiflora | Grossblütiger Fingerhut | gelb | 6 | 8 | 60 | 120 | o/h | ||
Digitalis lutea | Gelber Fingerhut | hellgelb | 6 | 8 | 60 | 120 | o/h | ||
Digitalis purpurea | Roter Fingerhut | purpur | 6 | 9 | 60 | 150 | h | ||
Dipsacus fullonum | Wilde Karde | lila | 7 | 8 | 100 | 200 | o | ||
Dipsacus pilosus | Behaarte Karde | weisslich | 7 | 8 | 100 | 150 | h | ||
Dracocephalum ruyschiana | Berg-Drachenkopf | blauviolett | 7 | 8 | 10 | 30 | o | ||
Dryas octopetala | Silberwurz | weiss | 5 | 7 | 10 | 15 | o | ||
Dryopteris affinis | Schuppiger Wurmfarn | sommergrün | 0 | 0 | 40 | 90 | h/s | ||
Dryopteris dilatata | Breiter Wurmfarn | sommergrün | 0 | 0 | 70 | 150 | h/s | ||
Dryopteris filix-mas | Gemeiner Wurmfarn | sommergrün | 0 | 0 | 70 | 120 | h/s | ||
Echium vulgare | Natternkopf | violettblau | 6 | 9 | 50 | 150 | o | ||
Eleocharis palustris | Gewöhnliche Sumpfbinse | gelbbraun | 5 | 7 | 20 | 70 | o/h | ||
Epilobium angustifolium | Schmalblättriges Weidenröschen | purpur | 6 | 8 | 80 | 150 | o/h | ||
Epilobium dodonaei | Rosmarinblättriges Weidenröschen | hellpurpur | 7 | 9 | 40 | 80 | o | ||
Epilobium hirsutum | Behaartes Weidenröschen | rosa | 7 | 9 | 70 | 120 | o/h | ||
Equisetum hyemale | Überwinternder Schachtelhalm | wintergrün | 0 | 0 | 50 | 80 | h/s | ||
Eranthis hyemalis | Winterling | gelb | 1 | 3 | 5 | 15 | o/h | ||
Erinus alpinus | Leberbalsam | rosa | 6 | 7 | 5 | 20 | o | ||
Eriophorum angustifolium | Schmalblättriges Wollgras | weiss | 4 | 6 | 20 | 50 | o/h | ||
Eriophorum latifolium | Breitblättriges Wollgras | weiss | 4 | 5 | 20 | 50 | o/h | ||
Eupatorium cannabinum | Wasserdost, Kunigundenkraut | altrosa | 7 | 9 | 80 | 150 | o/h | ||
Euphorbia amygdaloides | Mandelblättrige Wolfsmilch | grüngelb | 4 | 6 | 30 | 60 | h/s | ||
Euphorbia cyparissias | Zypressen-Wolfsmilch | gelblich | 4 | 6 | 20 | 50 | o/h | ||
Euphorbia dulcis | Süsse Wolfsmilch | grünrötlich | 4 | 6 | 30 | 50 | h/s | ||
Euphorbia palustris | Sumpf-Wolfsmilch | gelb | 5 | 6 | 70 | 150 | o/h | ||
Euphorbia verrucosa | Warzige Wolfsmilch | gelb | 5 | 6 | 20 | 40 | o | ||
Euphorbia virgata | Rutenförmige Wolfsmilch | hellgelb | 5 | 7 | 50 | 100 | o | ||
Falcaria vulgaris | Sicheldolde | weiss | 7 | 10 | 30 | 70 | o | ||
Festuca ovina | Schaf-Schwingel | gelblich | 5 | 7 | 20 | 50 | o | ||
Filipendula ulmaria | Spierstaude, Mädesüss | weisslich | 7 | 9 | 100 | 180 | o/h | ||
Filipendula vulgaris | Knollige Spierstaude | rötlich-weiss | 5 | 7 | 50 | 80 | o/h | ||
Fragaria vesca | Walderdbeere | weiss | 4 | 6 | 5 | 20 | o/h/s | ||
Fritillaria meleagris | Perlhuhn-Schachblume | purpur-rosa | 4 | 5 | 20 | 40 | o/h | ||
Gagea fragifera (fistulosa) | Röhriger Gelbstern | gelb | 4 | 4 | 5 | 15 | o | ||
Galium album | Weisses oder Wiesen-Labkraut | weiss | 5 | 9 | 30 | 150 | o/h | ||
Galium boreale | Nordisches Labkraut | weiss | 6 | 8 | 20 | 40 | o/h | ||
Galium odoratum | Waldmeister | weiss | 4 | 6 | 10 | 30 | s | ||
Galium silvaticum | Wald-Labkraut | weiss | 7 | 9 | 40 | 80 | h/s | ||
Galium verum | Echtes oder Gelbes Labkraut | goldgelb | 6 | 9 | 20 | 70 | o/h | ||
Genista tinctoria | Färberginster | gelb | 6 | 8 | 30 | 90 | o | ||
Gentiana asclepiadea | Schwalbenwurz-Enzian | dunkelblau | 8 | 10 | 40 | 80 | h | ||
Gentiana asclepiadea alba | Schwalbenwurz-Enzian weiss | weiss | 8 | 10 | 40 | 80 | h | ||
Gentiana cruciata | Kreuzblättriger Enzian | blau | 6 | 7 | 20 | 40 | o | ||
Gentiana lutea | Gelber Enzian | gelb | 6 | 8 | 70 | 120 | o | ||
Geranium nodosum | Knotiger Storchschnabel | hellviolett | 5 | 10 | 20 | 50 | h/s | ||
Geranium palustre | Sumpf-Storchschnabel | violettrot | 6 | 10 | 40 | 80 | h | ||
Geranium phaeum | Brauner Storchschnabel | schwarzviolett | 5 | 7 | 40 | 70 | h/s | ||
Geranium pratense | Wiesen-Storchschnabel | blauviolett | 6 | 7 | 40 | 80 | o/h | ||
Geranium pyrenaicum | Pyrenäen-Storchschnabel | lila | 5 | 10 | 30 | 60 | o/h | ||
Geranium robertianum | Ruprechtskraut, Stinkender Storchschnabel | rosa | 5 | 10 | 25 | 50 | o/h/s | ||
Geranium sanguineum | Blutroter Storchschnabel | purpurrot | 5 | 8 | 30 | 50 | o/h | ||
Geranium silvaticum | Wald-Storchschnabel | rotviolett | 6 | 7 | 40 | 60 | h/s | ||
Geum montanum | Gemeine Berg-Nelkenwurz | gelb | 4 | 8 | 10 | 40 | o | ||
Geum rivale | Bachnelkenwurz | lachsrosa | 4 | 7 | 30 | 60 | o/h | ||
Geum urbanum | Gemeine Nelkenwurz, Benediktenkraut | gelb | 6 | 8 | 40 | 80 | h/s | ||
Gladiolus palustris | Sumpf-Gladiole | karminrot | 6 | 7 | 30 | 50 | o | ||
Glechoma hederacea | Gewöhnliche Gundelrebe | blauviolett | 4 | 6 | 10 | 20 | o/h/s | ||
Globularia bisnagarica (punctata) | Gemeine Kugelblume | violettblau | 5 | 9 | 10 | 25 | o | ||
Globularia cordifolia | Herzblättrige Kugelblume | violettblau | 5 | 7 | 5 | 10 | o | ||
Globularia nudicaulis | Schaft-Kugelblume | violettblau | 6 | 8 | 10 | 25 | o | ||
Gymnocarpium dryopteris | Eichenfarn | sommergrün | 0 | 0 | 10 | 45 | h/s | ||
Gymnocarpium robertianum | Ruprechtsfarn | sommergrün | 0 | 0 | 20 | 40 | h | ||
Gypsophila repens | Kriechendes Gipskraut | weiss, hellrosa | 5 | 7 | 10 | 25 | o | ||
Hedera helix | Efeu | gelblich | 9 | 10 | 50 | 2000 | h/s | ||
Helianthemum nummularium | Ovalblättriges Sonnenröschen | gelb | 6 | 10 | 10 | 30 | o | ||
Helleborus foetidus | Stinkende Nieswurz | grüngelb | 2 | 4 | 30 | 60 | o/h/s | ||
Helleborus niger | Christrose, Schneerose | weiss | 12 | 3 | 15 | 30 | o/h/s | ||
Helleborus viridis | Grüne Nieswurz | grünlich | 2 | 4 | 30 | 50 | h/s | ||
Hepatica nobilis | Leberblümchen | blaulila | 2 | 4 | 5 | 10 | h/s | ||
Heracleum sphondylium | Bärenklau | weiss | 6 | 9 | 80 | 150 | o/h | ||
Hesperis matronalis | Nachtviole | lila, weiss | 5 | 6 | 60 | 120 | h | ||
Hieracium aurantiacum | Orangerotes Habichtskraut | orangerot | 6 | 8 | 30 | 60 | o | ||
Hieracium cymosum | Trugdoldiges Habichtskraut | gelb | 5 | 7 | 40 | 80 | o/h | ||
Hieracium lactucella | Öhrchen-Habichtskraut | zitronengelb | 5 | 10 | 10 | 20 | o | ||
Hieracium murorum | Wald-Habichtskraut | gelb | 6 | 10 | 30 | 70 | h/s | ||
Hieracium pilosella | Langhaariges Habichtskraut | zitronengelb | 5 | 10 | 10 | 20 | o | ||
Hieracium sabaudum | Savoyer Habichtskraut | gelb | 8 | 10 | 70 | 120 | h | ||
Hippocrepis comosa | Hufeisenklee | gelb | 5 | 6 | 10 | 20 | o | ||
Hippocrepis emerus | Strauchwicke | gelb | 5 | 5 | 100 | 200 | o/h | ||
Hippuris vulgaris | Tannenwedel | unscheinbar | 6 | 8 | 20 | 40 | o/h | ||
Humulus lupulus | Hopfen | gelblich | 7 | 8 | 100 | 800 | h | ||
Hydrocharis morsus-ranae | Froschbiss | weiss | 6 | 8 | 0 | 0 | o/h | ||
Hyoscyamus niger | Schwarzes Bilsenkraut | hellgelb | 6 | 9 | 40 | 80 | o | ||
Hypericum hirsutum | Behaartes Johanniskraut | gelb | 6 | 8 | 60 | 90 | h | ||
Hypericum perforatum | Echtes Johanniskraut | gelb | 6 | 9 | 40 | 70 | o/h | ||
Hypericum tetrapterum | Vierflügeliges Johanniskraut | gelb | 7 | 8 | 40 | 70 | h | ||
Hypochaeris radicata | Wiesen-Ferkelkraut | hellgelb | 6 | 10 | 30 | 60 | o | ||
Inula conyza | Dürrwurz, gewöhnlicher Alant | gelblich | 7 | 9 | 70 | 120 | o/h | ||
Inula salicina | Weidenblättriger Alant | gelb | 7 | 8 | 40 | 70 | o/h | ||
Iris pseudacorus | Wasser-Schwertlilie, Gelbe Schwertlilie | gelb | 6 | 6 | 60 | 100 | o/h | ||
Iris sibirica | Sumpf-Schwertlilie, Sibirische Schwertlilie | violettblau | 6 | 6 | 50 | 80 | o/h | ||
Isatis tinctoria | Färberwaid | gelb | 4 | 6 | 50 | 120 | o | ||
Juncus articulatus | Glieder-Binse | rotbraun | 6 | 8 | 20 | 40 | o | ||
Juncus effusus | Flattrige Binse | gelbbraun | 7 | 8 | 50 | 80 | o/h | ||
Juncus inflexus | Blaugrüne Binse | gelblich | 6 | 8 | 50 | 80 | o/h | ||
Knautia arvensis | Feld-Witwenblume | lila | 6 | 9 | 50 | 90 | o/h | ||
Knautia dipsacifolia | Wald-Witwenblume | lila | 6 | 9 | 60 | 120 | h/s | ||
Koeleria vallesiana | Walliser Kammschmiele | grünlich | 5 | 7 | 10 | 40 | o | ||
Lactuca perennis | Blauer Lattich | blau-lila | 5 | 6 | 40 | 70 | o | ||
Lamium album | Weisse Taubnessel | weiss | 4 | 10 | 40 | 60 | o/h | ||
Lamium galeobdolon | Goldnessel | gelb | 4 | 5 | 30 | 50 | h/s | ||
Lamium maculatum | Gefleckte Taubnessel | purpur | 4 | 10 | 20 | 50 | h | ||
Laserpitium latifolium | Breitblättriges Laserkraut | weiss | 7 | 8 | 70 | 150 | o/h | ||
Laserpitium prutenicum | Preussisches Laserkraut | weiss | 7 | 9 | 30 | 100 | h | ||
Laserpitium siler | Berg-Laserkraut | weiss | 6 | 8 | 60 | 120 | o | ||
Lathyrus aphaca | Ranken-Platterbse | gelb | 5 | 7 | 20 | 30 | h | ||
Lathyrus latifolius | Breitblättrige Platterbse | rosa bis rot | 6 | 8 | 100 | 200 | o | ||
Lathyrus pratensis | Wiesen-Platterbse | gelb | 6 | 8 | 40 | 90 | o/h | ||
Lathyrus silvestris | Wald-Platterbse | altrosa | 7 | 8 | 100 | 200 | o/h | ||
Lathyrus vernus | Frühlings-Platterbse | rotblau | 4 | 5 | 20 | 40 | o/h/s | ||
Legousia speculum-veneris | Gemeiner Venusspiegel | dunkelviolett | 6 | 8 | 20 | 40 | o | ||
Leontodon autumnalis | Herbst-Milchkraut | gelb | 7 | 9 | 30 | 60 | o | ||
Leontodon hispidus | Steifhaariges Milchkraut | gelb | 6 | 8 | 30 | 50 | o | ||
Leonurus cardiaca | Herzgespann, Löwenschweif | altrosa | 7 | 9 | 70 | 120 | o | ||
Leucanthemum vulgare | Wiesenmargrite | weiss | 5 | 10 | 40 | 80 | o | ||
Lilium bulbiferum | Orangerote Feuerlilie | dunkelorange | 6 | 7 | 30 | 80 | o | ||
Lilium martagon | Türkenbund | purpur | 6 | 7 | 50 | 90 | h/s | ||
Linaria alpina | Alpen-Leinkraut | violett/orange | 6 | 8 | 5 | 15 | o | ||
Linaria vulgaris | Gemeines Leinkraut, Frauenflachs | gelb/orange | 6 | 10 | 30 | 60 | o/h | ||
Linum alpinum | Alpen-Lein, Dauer-Lein | blau | 6 | 9 | 20 | 50 | o | ||
Linum usitatissimum | Flachs, Saat-Lein | hellblau | 6 | 7 | 40 | 80 | o | ||
Lithospermum officinale | Echter Steinsame | weisslich | 6 | 7 | 50 | 90 | h | ||
Lonicera periclymenum | Schlingendes Geissblatt | gelblich | 6 | 8 | 80 | 500 | h | ||
Lotus corniculatus | Hornklee | gelb-rötlich | 5 | 8 | 10 | 30 | o | ||
Lotus pedunculatus | Sumpf-Hornklee | gelb | 6 | 7 | 30 | 50 | h | ||
